金融学专业同等学力申硕课程班课程体系
1、 学分要求:
总学分 | 课程总学分 | 学位基础课 | 学位方向课 | 学术活动 | 开题报告 | 学位论文 | ||
公共基础课 | 学科前沿课 | 一级学科基础课 | ||||||
70 | 35 | 7 | 2 | 18 | 8 | 2 | 2 | 31 |
2、课程设置与学分要求:
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课时间 | 备注 | |
学位基础课
| 公 共 基 础 课 | 1600001M | 中国特色社会主义理论与实践研究 * | 2 | 待定 | 必修7学分 |
1600003M | 马克思主义与社会科学方法论 | 1 | 待定 | |||
1600004M | 基础英语 * | 3 | 待定 | |||
1600006M | 研究生创新网络课程 | 1 | 待定 | |||
学术前沿课 | A1618001M | 金融理论前沿 | 2 | 待定 | 必修2学分 | |
一级学科基础课 | A1618004M | 高级微观经济学 * | 3 | 待定 | 必修修10学分 | |
A1618005M | 高级宏观经济学 * | 3 | 待定 | |||
A1618006M | 高级计量经济学—时间序列 | 2 | 待定 | |||
A1618007M | 高级计量经济学—面板数据 | 2 | 待定 | |||
A1618008M | 货币经济学* | 2 | 待定 | 至少修8学分 | ||
A1618009M | 商业银行管理研究 | 2 | 待定 | |||
A1618011M | 国际金融管理 | 2 | 待定 | |||
A1618012M | 应用经济统计 | 2 | 待定 | |||
A1618013M | 风险管理与保险 | 2 | 待定 | |||
学位方向课
| A1618015M | 宏观金融调控理论 | 2 | 待定 | 选修8学分 | |
A1618016M | 金融工程学 | 2 | 待定 | |||
A1618023M | 国际经济学 * | 2 | 待定 | |||
A1618019M | 金融衍生工具与风险管理 | 2 | 待定 | |||
A1025028M | 财政学 * | 2 | 待定 |
培训中心联系电话0731—88684721
Copyright © 2022 湖南大学金融与统计学院 地址:湖南省长沙市岳麓区石佳冲路109号湖南大学财院校区金融与统计学院2栋114、116室