王修华 湖南大学金融与统计学院院长,教授、博士生导师。 研究领域:普惠金融、农村金融、金融发展。 | 张 强 湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师。 研究领域:金融分析与管理、金融监管。 | 吴志明 湖南大学金融与统计学院副院长,教授,硕士生导师。 研究领域:国际金融,信用管理。 | 张 宁 湖南大学金融与统计学院副院长,教授、博士生导师。 研究领域:寿险与养老金精算、风险管理、社会保障。 | 李海奇 湖南大学金融与统计学院副院长,教授、博士生导师。 研究领域:金融计量经济学、实证资产定价、数字定价。 | 马 勇 湖南大学金融与统计学院教授,博士生导师。 研究领域:金融工程与风险管理、信息与金融市场。 |
| ||||||
![]() ![]() | ![]() | |||||||||||
龙海明 湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师。 研究领域:金融发展、消费金融、信用管理、风险管理。 | 段 进 湖南大学金融与统计学院副教授、硕士生导师。 研究领域:货币政策、财政政策、产业政策、金融管理、企业投融资。 | 邓庆彪 湖南大学金融与统计学院副教授。 研究领域:保险与精算、风险管理与社会保障。 | 刘健钧 湖南大学金融与统计学院教授,博士生导师。 研究领域:股权与创业投资。 | 刘 轶 湖南大学金融与统计学院教授、硕士生导师。 研究领域:资本市场、风险管理、公司金融、大数据金融。 | 陆国庆 湖南大学金融与统计学院副教授、硕士生导师。 研究领域:资本市场与创新经济。 | |||||||
| ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
刘 朝 湖南大学工商管理学院教授,博士生导师。 研究领域:数智化管理,绿色发展与低碳政策评估,环境绩效评价。 | 郭 哲 湖南大学法学院教授,硕士生导师。 研究领域:法理学,法力逻辑学。 | 李 兵 湖南大学教育科学研究院教授。 研究领域:湖湘文化史,科举史,家教史研究。 | 王 蔚 湖南省委党校教授,博士生导师。 研究领域:政治学,政党政治,当代中国政治发展。 | 朱国玮 湖南大学工商管理学院教授,博士生导师。 研究领域:市场营销,战略管理,创新创业。 | 刘 端 湖南大学工商管理学院教授,博士生导师。 研究领域:财务决策与科技创新,绿色价值链管理,生态财务与绿色治理。 | |||||||
师资力量主要依托湖南大学现有师资队伍、国内外著名专家及业界精英,以上为部分授课老师代表。 | ||||||||||||
培训中心联系电话0731—88684721
Copyright © 2022 湖南大学金融与统计学院 地址:湖南省长沙市岳麓区石佳冲路109号湖南大学财院校区金融与统计学院2栋114、116室