专题板块 | 课程名称 | 课时 |
组织管理课程 | 员工行为管理与激励 | |
管理技能提升 | ||
卓越领导力 | ||
团队建设与绩效分享 | ||
有效沟通与高效执行力 | ||
高绩效团队打造 | ||
曾国藩处事与用人之道 | ||
教练技术与管理能力提升 | ||
非人力资源经理的人力资源管理 | ||
组织变革与管理创新 | ||
关键人才的管理与复制 | ||
企业管理课程 | 基于价值创造的财务管理 | |
新时期企业战略管理与策略创新 | ||
经济转型、产业升级与新兴产业发展 | ||
立足区域经济特色,推进企业转型升级 | ||
企业发展与战略管理 | ||
企业财务监督工作的几点思考 | ||
企业经营及财务管理沙盘模拟 | ||
企业成本分析与控制 | ||
企业文化建设与创新 | ||
中国企业国际化经营战略分析 | ||
关于企业收入分配的几点思考 | ||
战略人力资源管理 | ||
财务分析与管理决策 | ||
集团公司管控 | ||
企业法律实务与风险防范 | ||
互联网+与传统企业投融资模式分析 |
培训商务:学校提供参考课程,参训单位确定培训课程;
培训师资:湖南大学教授,业内知名专家等;
培训地点:湖南省长沙市 湖南大学财院校区;
培训方案:专题授课、现场交流、移动课堂、专家启发式研讨等;
培训保障:专业服务管理团队,生活学习保障无忧;
培训费用:严格按照《中央和国家机关培训费管理办法》执行;
联系电话:158 7495 5445(微信同号)张老师
联系地址:湖南省长沙市 湖南大学财院校区金融与统计学院办公楼2栋102室。
培训中心联系电话0731—88684721
Copyright © 2022 湖南大学金融与统计学院 地址:湖南省长沙市岳麓区石佳冲路109号湖南大学财院校区金融与统计学院2栋114、116室