专题板块 | 课程名称 | 课时 |
银行业课程 | 商业银行交易银行业务与区块链金融 | |
我国银行业的风险及管理现状 | ||
银行金融犯罪防范 | ||
中小企业信贷风控与案例 | ||
银行外汇风险管理与防范 | ||
银监会政策解读 | ||
商业银行合规风险管 | ||
新环境下金融机构经营理念转变与业务创新 | ||
商业银行的投资银行业务 | ||
银行信贷风险防范与不良贷款处置 | ||
资产证券化与商业银行不良资产处置 | ||
商业银行供应链金融创新 | ||
商业银行税务管理与筹划 | ||
宏观经济分析与金融产品管理 | ||
商业银行业务创新与财富管理 | ||
商业银行客户分层管理与营销 | ||
商业银行业务创新与财富管理 | ||
民法典时代商业银行贷款合规管理与风险管控 | ||
商业银行合规管理体系建设 | ||
商业银行案件防控和风险管理 | ||
商业银行财务分析与管理会计 | ||
资本运营课程 | 互联网+与传统企业投融资模式分析 | |
公司治理与股权激励 | ||
并购重组与市值管理 | ||
产业园区资本运营与融资创新 | ||
企业兼并重组与收购 | ||
私募股权投融资与商业计划书 | ||
当前资本市场分析及上市企业发展战略 | ||
资本市场与企业融资 | ||
企业资本运营与融资 | ||
证券市场法律制度与监督 | ||
证券市场的运行与管理 | ||
证券投资相关法律法规 | ||
企业发行股票上市规则与信息披露制度 | ||
并购重组规则与案例分析 |
培训商务:学校提供参考课程,参训单位确定培训课程;
培训师资:湖南大学教授,业内知名专家等;
培训地点:湖南省长沙市 湖南大学财院校区;
培训方案:专题授课、现场交流、移动课堂、专家启发式研讨等;
培训保障:专业服务管理团队,生活学习保障无忧;
培训费用:严格按照《中央和国家机关培训费管理办法》执行;
联系电话:133 1955 3605(微信同号)张老师
联系地址:湖南省长沙市 湖南大学财院校区金融与统计学院办公楼2栋114、116室。
培训中心联系电话0731—88684721
Copyright © 2022 湖南大学金融与统计学院 地址:湖南省长沙市岳麓区石佳冲路109号湖南大学财院校区金融与统计学院2栋114、116室